1月9日广东南储有色金属价格行情
2017-01-09 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 45360—45560 | 45460 | 80 | 元/吨 | 01-09 |
2 | A00铝 | 12700—12800 | 12750 | 0 | 元/吨 | 01-09 |
3 | 1#锌 | 21120—21420 | 21270 | 70 | 元/吨 | 01-09 |
4 | 0#锌 | 21170—21470 | 21320 | 70 | 元/吨 | 01-09 |
5 | 1#铅 | 17700—17900 | 17800 | 100 | 元/吨 | 01-09 |
6 | 1#锡 | 151500—153500 | 152500 | 500 | 元/吨 | 01-09 |
7 | 锌锭(驰宏) | 21470—21470 | 21470 | 70 | 元/吨 | 01-09 |
8 | 1#钴 | 276500—279500 | 278000 | 7000 | 元/吨 | 01-09 |
9 | 铜升贴水 | b100—b130 | 115 | 10 | 元/吨 | 01-09 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!