1月10日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-01-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 45515 | 45475-45515 | 45465 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 12640 | 12630-12650 | 12740 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 12590 | 12570-12610 | 12690 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 18350 | 18300-18400 | 18000 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 22320 | 22270-23070 | 21800 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 22270 | 22220-22270 | 21750 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 86450 | 85350-86450 | 85950 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 153550 | 152050-155050 | 153550 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!