1月10日上海基本金属价格
2017-01-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 A00铝 | 杭州市 | 12500-12580 | 12540 | -70 | 01-10 | |
南海 A00铝 | 南海 | 12570-12610 | 12590 | -135 | 01-10 | |
重庆 A00铝 | 重庆 | 12570-12600 | 12585 | -120 | 01-10 | |
沈阳 A00铝 | 沈阳市 | 12570-12600 | 12585 | -100 | 01-10 | |
天津 A00铝 | 天津 | 12590-12640元/吨 | 12615 | -55 | 01-10 | |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22120-22220元/吨 | 22170 | 510 | 01-10 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22070-22170元/吨 | 22120 | 510 | 01-10 |
广东 0#锌锭 | 广东 | 22020-22120 | 22070 | 600 | 01-10 | |
广东 1#锌锭 | 广东 | 21970-22070 | 22020 | 600 | 01-10 | |
天津 0#锌锭 | 天津 | 22150-22450 | 22300 | 485 | 01-10 | |
天津 1#锌锭 | 天津 | 22050-22100 | 22075 | 535 | 01-10 | |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 151500-153500元/吨 | 152500 | 0 | 01-10 |
SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 18250-18350元/吨 | 18300 | 350 | 01-10 |
广东 1#铅锭 | 广东 | 17900-18200 | 18050 | 125 | 01-09 | |
河南 1#铅锭 | 河南 | 17900-17950 | 17925 | 150 | 01-09 | |
天津 1#铅锭 | 天津 | 17550-17800元/吨 | 17675 | 100 | 01-09 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!