1月10日上海贵金属价格
2017-01-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#银 | 99.99% | 国产 | 3995-4005元/千克 | 4000 | 20 | 01-10 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 3980-3990元/千克 | 3985 | 20 | 01-10 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 3965-3975元/千克 | 3970 | 20 | 01-10 |
银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 01-10 |
金 | 99.99% | 国产 | 268.28元/克 | 268.28 | 2.68 | 01-10 |
金 | 99.95% | 国产 | 268.1元/克 | 268.1 | 2.75 | 01-10 |
铂 | 99.95% | 国产 | 234-236元/克 | 235 | 1 | 01-10 |
钯 | 99.95% | 国产 | 192-194元/克 | 193 | -2 | 01-10 |
钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 01-10 |
铑 | 99.95% | 国产 | 217-219元/克 | 218 | 4 | 01-10 |
铱 | 99.95% | 国产 | 178-183元/克 | 180.5 | 0 | 01-10 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!