1月10日广东南储有色金属价格行情
2017-01-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 45410—45610 | 45510 | 50 | 元/吨 | 01-10 |
2 | A00铝 | 12540—12640 | 12590 | -160 | 元/吨 | 01-10 |
3 | 0#锌 | 21750—22050 | 21900 | 580 | 元/吨 | 01-10 |
4 | 1#锌 | 21700—22000 | 21850 | 580 | 元/吨 | 01-10 |
5 | 1#铅 | 18050—18250 | 18150 | 350 | 元/吨 | 01-10 |
6 | 1#锡 | 151500—153500 | 152500 | 0 | 元/吨 | 01-10 |
7 | 电解镍(金川) | 86200—86200 | 86200 | 700 | 元/吨 | 01-10 |
8 | 电解镍(新疆) | 85200—85200 | 85200 | 700 | 元/吨 | 01-10 |
9 | 锌锭(驰宏) | 22050—22050 | 22050 | 580 | 元/吨 | 01-10 |
10 | 1#钴 | 284500—287500 | 286000 | 8000 | 元/吨 | 01-10 |
11 | 铜升贴水 | b120—b140 | 130 | 15 | 元/吨 | 01-10 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!