1月11日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-01-11 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 46845 | 46805-46845 | 45515 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 12890 | 12880-12900 | 12640 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 12840 | 12820-12860 | 12590 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 18550 | 18500-18600 | 18350 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 22650 | 22600-23400 | 22320 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 22600 | 22550-22600 | 22270 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 87600 | 86600-87600 | 86450 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 154050 | 152550-155550 | 153550 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!