1月11日上海基本金属价格
2017-01-11 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 A00铝 | 杭州市 | 12750-12770 | 12760 | 220 | 01-11 | |
南海 A00铝 | 南海 | 12860-12900 | 12880 | 290 | 01-11 | |
重庆 A00铝 | 重庆 | 12840-12870 | 12855 | 270 | 01-11 | |
沈阳 A00铝 | 沈阳市 | 12780-12800 | 12790 | 205 | 01-11 | |
天津 A00铝 | 天津 | 12810-12830元/吨 | 12820 | 205 | 01-11 | |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22470-22570元/吨 | 22520 | 350 | 01-11 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22420-22520元/吨 | 22470 | 350 | 01-11 |
广东 0#锌锭 | 广东 | 22370-22470 | 22420 | 350 | 01-11 | |
广东 1#锌锭 | 广东 | 22320-22420 | 22370 | 350 | 01-11 | |
天津 0#锌锭 | 天津 | 22450-22850 | 22650 | 350 | 01-11 | |
天津 1#锌锭 | 天津 | 22350-22450 | 22400 | 325 | 01-11 | |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 152000-154000元/吨 | 153000 | 500 | 01-11 |
SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 18450-18550元/吨 | 18500 | 200 | 01-11 |
广东 1#铅锭 | 广东 | 18300-18550 | 18425 | 375 | 01-10 | |
河南 1#铅锭 | 河南 | 18250-18300 | 18275 | 350 | 01-10 | |
天津 1#铅锭 | 天津 | 17900-18150元/吨 | 18025 | 350 | 01-10 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!