1月11日广东南储有色金属价格行情
2017-01-11 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46740—46940 | 46840 | 1330 | 元/吨 | 01-11 |
2 | A00铝 | 12830—12930 | 12880 | 290 | 元/吨 | 01-11 |
3 | 0#锌 | 22110—22410 | 22260 | 360 | 元/吨 | 01-11 |
4 | 1#锌 | 22060—22360 | 22210 | 360 | 元/吨 | 01-11 |
5 | 1#铅 | 18250—18450 | 18350 | 200 | 元/吨 | 01-11 |
6 | 1#锡 | 152000—154000 | 153000 | 500 | 元/吨 | 01-11 |
7 | 电解镍(金川) | 87300—87300 | 87300 | 1100 | 元/吨 | 01-11 |
8 | 电解镍(新疆) | 86300—86300 | 86300 | 1100 | 元/吨 | 01-11 |
9 | 锌锭(驰宏) | 22410—22410 | 22410 | 360 | 元/吨 | 01-11 |
10 | 1#钴 | 284500—287500 | 286000 | 0 | 元/吨 | 01-11 |
11 | 铜升贴水 | b140—b180 | 160 | 30 | 元/吨 | 01-11 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!