1月12日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-01-12 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 46945 | 46905-46945 | 46845 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 12940 | 12930-12950 | 12890 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 12890 | 12870-12910 | 12840 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 18475 | 18400-18550 | 18550 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 22600 | 22550-23350 | 22650 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 22550 | 22500-22550 | 22600 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 86050 | 85150-86050 | 87600 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 152550 | 151050-154050 | 154050 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!