1月12日上海基本金属价格
2017-01-12 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 A00铝 | 杭州市 | 12770-12800 | 12785 | 25 | 01-12 | |
南海 A00铝 | 南海 | 12940-12950 | 12945 | 65 | 01-12 | |
重庆 A00铝 | 重庆 | 12900-12930 | 12915 | 60 | 01-12 | |
沈阳 A00铝 | 沈阳市 | 12840-12850 | 12845 | 55 | 01-12 | |
天津 A00铝 | 天津 | 12840-12870元/吨 | 12855 | 35 | 01-12 | |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22430-22530元/吨 | 22480 | -40 | 01-12 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22380-22480元/吨 | 22430 | -40 | 01-12 |
广东 0#锌锭 | 广东 | 22350-22450 | 22400 | -20 | 01-12 | |
广东 1#锌锭 | 广东 | 22300-22400 | 22350 | -20 | 01-12 | |
天津 0#锌锭 | 天津 | 22300-22810 | 22555 | -95 | 01-12 | |
天津 1#锌锭 | 天津 | 22250-22300 | 22275 | -125 | 01-12 | |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 150500-153000元/吨 | 151750 | -1250 | 01-12 |
SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 18350-18500元/吨 | 18425 | -75 | 01-12 |
广东 1#铅锭 | 广东 | 18680-18740 | 18710 | 285 | 01-11 | |
河南 1#铅锭 | 河南 | 18450-18500 | 18475 | 200 | 01-11 | |
天津 1#铅锭 | 天津 | 18200-18450元/吨 | 18325 | 300 | 01-11 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!