1月12日上海贵金属价格
2017-01-12 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#银 | 99.99% | 国产 | 4020-4030元/千克 | 4025 | 0 | 01-12 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4005-4015元/千克 | 4010 | 0 | 01-12 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 3990-4000元/千克 | 3995 | 0 | 01-12 |
银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 01-12 |
金 | 99.99% | 国产 | 269.26元/克 | 269.26 | 0.31 | 01-12 |
金 | 99.95% | 国产 | 269.2元/克 | 269.2 | 0.5 | 01-12 |
铂 | 99.95% | 国产 | 235-237元/克 | 236 | 1 | 01-12 |
钯 | 99.95% | 国产 | 192-194元/克 | 193 | -1 | 01-12 |
钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 01-12 |
铑 | 99.95% | 国产 | 220-222元/克 | 221 | 0 | 01-12 |
铱 | 99.95% | 国产 | 178-183元/克 | 180.5 | 0 | 01-12 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!