1月12日广东南储有色金属价格行情
2017-01-12 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46990—47190 | 47090 | 250 | 元/吨 | 01-12 |
2 | A00铝 | 12920—13020 | 12970 | 90 | 元/吨 | 01-12 |
3 | 1#锌 | 22030—22330 | 22180 | -30 | 元/吨 | 01-12 |
4 | 0#锌 | 22080—22380 | 22230 | -30 | 元/吨 | 01-12 |
5 | 1#铅 | 18150—18400 | 18275 | -75 | 元/吨 | 01-12 |
6 | 1#锡 | 150500—153000 | 151750 | -1250 | 元/吨 | 01-12 |
7 | 电解镍(金川) | 86000—86000 | 86000 | -1300 | 元/吨 | 01-12 |
8 | 电解镍(新疆) | 85000—85000 | 85000 | -1300 | 元/吨 | 01-12 |
9 | 锌锭(驰宏) | 22380—22380 | 22380 | -30 | 元/吨 | 01-12 |
10 | 1#钴 | 286500—289500 | 288000 | 2000 | 元/吨 | 01-12 |
11 | 铜升贴水 | b180—b220 | 200 | 40 | 元/吨 | 01-12 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!