1月13日上海基本金属价格
2017-01-13 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 A00铝 | 杭州市 | 13210-13250 | 13230 | 445 | 01-13 | |
南海 A00铝 | 南海 | 13270-13340 | 13305 | 360 | 01-13 | |
重庆 A00铝 | 重庆 | 13310-13340 | 13325 | 410 | 01-13 | |
沈阳 A00铝 | 沈阳市 | 13300-13320 | 13310 | 465 | 01-13 | |
天津 A00铝 | 天津 | 13290-13310元/吨 | 13300 | 445 | 01-13 | |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22430-22530元/吨 | 22480 | 0 | 01-13 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22380-22480元/吨 | 22430 | 0 | 01-13 |
广东 0#锌锭 | 广东 | 22360-22460 | 22410 | 10 | 01-13 | |
广东 1#锌锭 | 广东 | 22310-22410 | 22360 | 10 | 01-13 | |
天津 0#锌锭 | 天津 | 22300-22810 | 22555 | -95 | 01-12 | |
天津 1#锌锭 | 天津 | 22250-22300 | 22275 | -125 | 01-12 | |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 150000-152500元/吨 | 151250 | -500 | 01-13 |
SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 18400-18550元/吨 | 18475 | 50 | 01-13 |
广东 1#铅锭 | 广东 | 18420-18600 | 18510 | -200 | 01-12 | |
河南 1#铅锭 | 河南 | 18350-18430 | 18390 | -85 | 01-12 | |
天津 1#铅锭 | 天津 | 18150-18350元/吨 | 18250 | -75 | 01-12 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!