1月13日上海贵金属价格
2017-01-13 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#银 | 99.99% | 国产 | 3995-4005元/千克 | 4000 | -25 | 01-13 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 3980-3990元/千克 | 3985 | -25 | 01-13 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 3965-3975元/千克 | 3970 | -25 | 01-13 |
银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 01-13 |
金 | 99.99% | 国产 | 268.5元/克 | 268.5 | -0.76 | 01-13 |
金 | 99.95% | 国产 | 268.49元/克 | 268.49 | -0.71 | 01-13 |
铂 | 99.95% | 国产 | 232-234元/克 | 233 | -3 | 01-13 |
钯 | 99.95% | 国产 | 190-192元/克 | 191 | -2 | 01-13 |
钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 01-13 |
铑 | 99.95% | 国产 | 219-221元/克 | 220 | -1 | 01-13 |
铱 | 99.95% | 国产 | 178-183元/克 | 180.5 | 0 | 01-13 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!