1月16日上海基本金属价格
2017-01-16 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 A00铝 | 杭州市 | 13120-13150 | 13135 | -95 | 01-16 | |
南海 A00铝 | 南海 | 13250-13270 | 13260 | -45 | 01-16 | |
重庆 A00铝 | 重庆 | 13230-13260 | 13245 | -80 | 01-16 | |
沈阳 A00铝 | 沈阳市 | 13180-13200 | 13190 | -120 | 01-16 | |
天津 A00铝 | 天津 | 13220-13240元/吨 | 13230 | -70 | 01-16 | |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22800-22900元/吨 | 22850 | 370 | 01-16 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22750-22850元/吨 | 22800 | 370 | 01-16 |
广东 0#锌锭 | 广东 | 22790-22890 | 22840 | 430 | 01-16 | |
广东 1#锌锭 | 广东 | 22740-22840 | 22790 | 430 | 01-16 | |
天津 0#锌锭 | 天津 | 22350-22780 | 22565 | 10 | 01-13 | |
天津 1#锌锭 | 天津 | 22250-22300 | 22275 | 0 | 01-13 | |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 150000-153000元/吨 | 151500 | 250 | 01-16 |
SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 18600-18750元/吨 | 18675 | 200 | 01-16 |
广东 1#铅锭 | 广东 | 18470-18550 | 18510 | 0 | 01-13 | |
河南 1#铅锭 | 河南 | 18470-18520 | 18495 | 105 | 01-13 | |
天津 1#铅锭 | 天津 | 18200-18400元/吨 | 18300 | 50 | 01-13 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!