1月16日上海贵金属价格
2017-01-16 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#银 | 99.99% | 国产 | 4005-4015元/千克 | 4010 | 10 | 01-16 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 3990-4000元/千克 | 3995 | 10 | 01-16 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 3975-3985元/千克 | 3980 | 10 | 01-16 |
银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 01-16 |
金 | 99.99% | 国产 | 269.85元/克 | 269.85 | 1.35 | 01-16 |
金 | 99.95% | 国产 | 269.7元/克 | 269.7 | 1.21 | 01-16 |
铂 | 99.95% | 国产 | 236-238元/克 | 237 | 4 | 01-16 |
钯 | 99.95% | 国产 | 190-192元/克 | 191 | 0 | 01-16 |
钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 01-16 |
铑 | 99.95% | 国产 | 222-224元/克 | 223 | 3 | 01-16 |
铱 | 99.95% | 国产 | 178-183元/克 | 180.5 | 0 | 01-16 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!