1月21日国内PP石化出厂价

2019-01-21 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小: | |

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 9350 0
1100N 福建联合 中石化华南 9350 0
1102K 锦西石化 中油华南 9450 0
1104K 福建联合 中石化华南 9350 0
CJS700 广州石化 中石化华南 9950 0
CS820 广州石化 中石化华南 9400 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 9850 0
EPC30R-H 茂名石化 中石化华南 9900 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 9700 0
EPS30R 独山子石化 中油华东 9800 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 9750 100
EPS30R 茂名石化 中石化华南 10100 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 9600 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 10000 0
F280 上海石化 中石化华东 9350 0
F280S 上海石化 中石化华东 9350 0
F300M 茂名石化 中石化华南 9500 0
F401 扬子石化 中石化华东 9850 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 9400 0
F800E 上海石化 中石化华东 9900 0
FC801M 上海石化 中石化华东 9700 0
GM1600E 上海石化 中石化华东 10650 0
H2800 上海石化 中石化华东 9400 0
H39S-2 大连有机 中油华南 9600 0
H9018 兰州石化 中油华东 9900 0
HHP4 茂名石化 中石化华南 9800 0
HP500N 大庆炼化 中油华南 9500 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 9600 0
HT9025NX 茂名石化 中石化华南 10500 0
J340 扬子石化 中石化华东 9650 0
J501 广州石化 中石化华南 9350 0
J641 广州石化 中石化华南 9900 0
K4912 上海赛科 10400 0
K7726H 茂名石化 中石化华南 9500 0
K7926 上海赛科 9600 0
K8003 独山子石化 中油华东 10100 0
K8003 独山子石化 中油华南 10100 0
K8003 独山子石化 中油西南 10000 100
K8003 广州石化 中石化华南 9700 0
K8003 茂名石化 中石化华南 9700 0
K8003 上海赛科 9600 0
K8003 扬子石化 中石化华东 9800 0
K8009 广州石化 中石化华南 9600 0
K9927 扬子石化 中石化华东 9550 0
K9928H 独山子石化 中油西南 9800 0
L5D98 抚顺石化 中油华东 9250 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 9200 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 9450 0
L5E89 神华包头煤化工 包头 9000 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 9250 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 9200 0
M180R 上海石化 中石化华东 9600 0
M250E 上海石化 中石化华东 10750 0
M2600R 上海石化 中石化华东 9650 0
M30RH 镇海炼化 中石化华东 9550 0
M60T 镇海炼化 中石化华东 9650 0
M700R 上海石化 中石化华东 9650 0
M800E 上海石化 中石化华东 10650 0
N-Z30S 茂名石化 中石化华南 9400 0
PPB-M09(EPC30R) 镇海炼化 中石化华东 9600 0
S1003 独山子石化 中油华东 9200 0
S1003 独山子石化 中油华南 9500 0
S1003 茂名石化 中石化华南 9100 0
S1003 上海赛科 9200 0
S1004 扬子石化 中石化华东 9250 0
S2040N 上海赛科 9300 0
S700 扬子石化 中石化华东 9700 0
S820 广州石化 中石化华南 9600 0
S900 广州石化 中石化华南 9400 0
S980 广州石化 中石化华南 9950 0
T300 上海石化 中石化华东 9300 0
T30S 北海炼厂 中石化华南 9250 0
T30S 大连西太 9150 0
T30S 大庆炼化 中油华东 9300 0
T30S 大庆石化 中油华南 9500 0
T30S 独山子石化 中油西南 9350 0
T30S 福建联合 中石化华南 9450 0
T30S 富德能源 华东 9400 0
T30S 海南炼化 中石化华南 9300 0
T30S 湖南长盛 9000 0
T30S 九江石化 中石化华东 9250 150
T30S 茂名石化 中石化华南 9450 0
T30S 绍兴三圆 9400 0
T30S 湛江东兴 中石化华南 9250 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 9300 0
T36F 海南炼化 中石化华南 9450 0
T36F 九江石化 中石化华东 9250 150
T36F 青岛炼化 9200 0
T38F 大庆石化 中油华东 9200 0
T38F 湖南长盛 9300 0
V30G 大庆炼化 中油西南 9500 0
V30G 大庆炼化 中油华东 9450 0
V30G 大庆炼化 中油华南 9500 0
V30G 海南炼化 中石化华南 9200 0
V30G 湛江东兴 中石化华南 9250 0
V30G 镇海炼化 中石化华东 9300 0
Y16SY 绍兴三圆 9450 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 9650 0
Y26SY 绍兴三圆 9500 0
YPJ1215C 扬子石化 中石化华东 9650 0
Z30S 北海炼厂 中石化华南 9300 0
Z30S 大连西太 9200 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 9350 0
Z30S 海南炼化 中石化华南 9300 0
Z30S 镇海炼化 中石化华东 9350 0

真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com

单位:元/吨 带*为含税价

注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载  请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!