1月29日国内PVC石化出厂价
2019-01-29 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9200 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9200 | 0 |
4801 | 独山子石化 | 中油华东 | 9550 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华北 | 9800 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华东 | 9600 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8950 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9100 | 0 |
2200J | 大庆石化 | 中油华北 | 9000 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 9600 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 9850 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华北 | 9700 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华东 | 9400 | 0 |
5301B | 扬子石化 | 中石化华东 | 9500 | 0 |
5306J | 扬子石化 | 中石化华东 | 9300 | 0 |
5502FA | 上海赛科 |
| 9400 | 0 |
5502S | 辽通化工 | 盘锦 | 9470 | 0 |
5502XA | 中沙天津石化 | 中石化华东 | 9300 | 0 |
7000F | 扬子石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华东 | 9250 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9500 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9500 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油华北 | 9500 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油华东 | 9500 | 0 |
DGDA-6094 | 福建联合 | 中石化华南 | 9600 | 0 |
DGDX-6095 | 独山子石化 | 中油华北 | 9500 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 9600 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 9600 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 9750 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 9650 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华东 | 9600 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
DMDA-8008 | 大庆石化 | 中油华北 | 9050 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华北 | 9650 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华东 | 9800 | 0 |
DMDA-8008 | 福建联合 | 中石化华南 | 9100 | 0 |
DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 9650 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 9450 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
DMDA-8920 | 福建联合 | 中石化华南 | 9100 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 9900 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 9900 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 |
| 9700 | 0 |
HD5401AA | 上海赛科 |
| 9500 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 9500 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 9500 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9700 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 |
| 9700 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 |
| 11800 | 0 |
TR480M | 茂名石化 | 中石化华南 | 9900 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 |
| 9850 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 华东 | 9800 | 0 |
K44-08-122 | 中沙天津石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9700 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油华北 | 9900 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油华东 | 9900 | 0 |
YEM4803T | 扬子石化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 中石化华东 | 9750 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!