1月29日国内LDPE石化出厂价
2019-01-29 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
1810D | 大庆石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华东 | 9200 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 9000 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 9500 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华东 | 9500 | 0 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9900 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9700 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
2420D | 扬巴石化 |
| 9400 | 0 |
2420H | 扬巴石化 |
| 9100 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 9150 | 0 |
2426H | 扬巴石化 |
| 9200 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
2426K | 扬巴石化 |
| 9100 | 0 |
DJ200A | 上海石化 | 中石化华东 | 9600 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 9600 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 9050 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华东 | 9050 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
LD100-PC | 中天合创 | 中石化华北 | 8650 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
LD163 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9300 | 0 |
LD450(PEM1840) | 燕山石化 |
| 9100 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9050 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9050 | 0 |
N150 | 上海石化 | 中石化华东 | 9350 | 0 |
Q210 | 上海石化 | 中石化华东 | 9350 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 中石化华东 | 10000 | 0 |
QLT04 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9050 | 0 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!