1月18日广东再生塑料市场价格行情
2017-01-18 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12800-13100 | 广东 |
PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 11500-12100 | 广东 |
PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 9900-10400 | 广东 |
PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 8900-9500 | 广东 |
PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 13100-13600 | 广东 |
PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 12600-13000 | 广东 |
PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 10500-11200 | 广东 |
PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 8300-8900 | 广东 |
PC | PC一级透明颗粒 | 透明,再生颗粒料 | 13100-14100 | 广东 |
PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11800-12100 | 广东 |
PC | PC一级黑色颗粒 | 增强,颗粒 | 9100-9900 | 广东 |
PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6150-6550 | 广东 |
PET | PET单色颗粒 | 单色,颗粒料 | 5550-6050 | 广东 |
PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4850-5650 | 广东 |
PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 11700-12100 | 广东 |
PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9200-9600 | 广东 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 7900-8000 | 广东 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,不透明,颗粒料 | 6300-6600 | 广东 |
POM | POM本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 5900-6100 | 广东 |
POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6600-7000 | 广东 |
POM | POM一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒料 | 5000-5300 | 广东 |
POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4600-4900 | 广东 |
PP | PP一级透明颗粒 | 透明颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 6600-6900 | 广东 |
PP | PP一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6200-6400 | 广东 |
PP | PP黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4500-4800 | 广东 |
PP | PP杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 3800-4300 | 广东 |
PVC | PVC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6050-6550 | 广东 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 软质,白色,颗粒 | 5650-6050 | 广东 |
PVC | PVC一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒料 | 5550-5850 | 广东 |
PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 3650-4050 | 广东 |
ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 8700-8900 | 广东 |
ABS | ABS杂色颗粒 | 杂色,颗粒 | 6500-6800 | 广东 |
ABS | ABS黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 6900-7400 | 广东 |
EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6400-6700 | 广东 |
EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 5000-5400 | 广东 |
EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 6500-6800 | 广东 |
EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 | 5900-6300 | 广东 |
HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7300-7600 | 广东 |
HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6700-7100 | 广东 |
HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6100-6600 | 广东- |
HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 6500-6700 | 广东 |
LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7000-7100 | 广东 |
LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 6500-6700 | 广东 |
LDPE | LDPE二级蓝色颗粒 | 蓝色,二级,再生颗粒 | 6000-6300 | 广东 |
LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,再生颗粒 | 5800-7100 | 广东 |
LDPE | LDPE二级黑色颗粒 | 黑色,二级,再生颗粒 | 5200-5500 | 广东 |
LDPE | LDPE颗粒 | 工业膜颗粒 | 6400-6600 | 广东 |
LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7600-7900 | 广东 |
LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7000-7300 | 广东 |
LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6600-6900 | 广东 |
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!