1月19日江苏再生塑料市场价格行情
2017-01-19 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12900-13400 | 江苏 |
PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11400-12100 | 江苏 |
PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 9700-10400 | 江苏 |
PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 13400-13900 | 江苏 |
PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11900-12200 | 江苏 |
PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 9800-10300 | 江苏 |
PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 8300-8700 | 江苏 |
PC | PC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 13100-14100 | 江苏 |
PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11600-12100 | 江苏 |
PC | PC黑色颗粒 | 颗粒料 | 9000-10000 | 江苏 |
PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6250-6650 | 江苏 |
PET | PET原色再色颗粒 | 原色,颗粒料 | 5550-5850 | 江苏 |
PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4850-5250 | 江苏 |
PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 11400-11600 | 江苏 |
PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9400-9700 | 江苏 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 7100-7300 | 江苏 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,不透明,颗粒料 | 6300-6600 | 江苏 |
POM | POM本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 5900-6100 | 江苏 |
POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6600-6900 | 江苏 |
POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 4500-4800 | 江苏 |
PP | PP一级透明颗粒 | 透明料颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 6500-6900 | 江苏 |
PP | PP一级白色颗粒 | 白色颗粒料 | 6100-6400 | 江苏 |
PP | PP一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4600-4900 | 江苏 |
PP | PP杂色颗粒 | 杂色颗粒 | 3900-4300 | 江苏 |
PVC | PVC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 5850-6550 | 江苏 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 软质,白色,颗粒 | 5750-6050 | 江苏 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 糊状树脂 | 4750-5150 | 江苏 |
PVC | PVC一级红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 5450-5750 | 江苏 |
PVC | PVC杂色颗粒 | 软质,杂色,颗粒 | 3450-4050 | 江苏 |
PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料,如含杂质价格略低500-1000 | 3650-4050 | 江苏 |
ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8700-9000 | 江苏 |
ABS | ABS一级黑色颗粒 | 料纯,黑色,颗粒 | 6900-7400 | 江苏 |
ABS | ABS杂色颗粒 | 韧性高,颗粒料 | 6200-6700 | 江苏 |
EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6400-6800 | 江苏 |
EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4900-5300 | 江苏 |
EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 | 5900-6200 | 江苏 |
EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 6400-6700 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7500-7700 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6700-7000 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 大桶料生产的一级颗粒,黑色光滑亮泽,专业供应管道生产。 | 6200-6500 | 江苏 |
HDPE | HDPE茶色(或绿色)颗粒 | 茶色或绿色颗粒 | 6000-6600 | 江苏 |
HDPE | HDPE红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 5900-6500 | 江苏 |
LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7000-7200 | 江苏 |
LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6300-6700 | 江苏 |
LDPE | LDPE二级白色颗粒 | 白色,二级,颗粒料 | 6200-6500 | 江苏 |
LDPE | LDPE杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4400-4700 | 江苏 |
LDPE | LDPE蓝色颗粒 | 有杂质 | 4700-5200 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7700-8000 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7100-7400 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6400-6800 | 江苏 |
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!