1月20日浙江再生塑料市场价格行情
2017-01-20 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12700-13300 | 浙江 |
PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 11400-12100 | 浙江 |
PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 10900-11400 | 浙江 |
PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 8800-9500 | 浙江 |
PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 13200-13800 | 浙江 |
PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 10700-11100 | 浙江 |
PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 9900-10900 | 浙江 |
PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 8300-8900 | 浙江 |
PC | PC一级透明颗粒 | 透明,再生颗粒料 | 13100-13900 | 浙江 |
PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11400-12100 | 浙江 |
PC | PC一级黑色颗粒 | 增强,颗粒 | 9000-9900 | 浙江 |
PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6150-6650 | 浙江 |
PET | PET单色颗粒 | 单色,颗粒料 | 5550-5950 | 浙江 |
PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4850-5250 | 浙江 |
PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 11500-11800 | 浙江 |
PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9300-9600 | 浙江 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 7600-8000 | 浙江 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,不透明,颗粒料 | 6100-6400 | 浙江 |
POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6500-7000 | 浙江 |
POM | POM一级本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 5900-6100 | 浙江 |
POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4200-4700 | 浙江 |
PP | PP一级透明颗粒 | 透明料颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 6500-6900 | 浙江 |
PP | PP白色颗粒 | 白色,半透明,颗粒 | 5200-6400 | 浙江 |
PP | PP黑色颗粒 | 黑色,颗粒料,注塑级 | 4400-4800 | 浙江 |
PP | PP杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4000-4300 | 浙江 |
PVC | PVC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 5950-6450 | 浙江 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 软质,白色,颗粒 | 5550-5950 | 浙江 |
PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 3550-4050 | 浙江 |
ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 8800-9000 | 浙江 |
ABS | ABS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 7000-7400 | 浙江 |
ABS | ABS杂色颗粒 | 杂色,颗粒 | 6300-6700 | 浙江 |
EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6400-6700 | 浙江 |
EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 6500-6700 | 浙江 |
EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 | 6100-6300 | 浙江 |
EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 5200-5500 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7500-7700 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6600-6900 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6100-6500 | 浙江 |
HDPE | HDPE杂色颗粒 | 注塑用,杂色颗粒 | 5100-5500 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 6200-6700 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7000-7200 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 6400-6700 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒 | 6400-6600 | 浙江 |
LDPE | LDPE农膜颗粒 | LDPE农膜造的粒子 | 6200-6500 | 浙江 |
LDPE | LDPE牛奶瓶颗粒 | 牛奶瓶造粒 | 7200-7400 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级绿色颗粒 | 绿色,颗粒 | 6300-6600 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 5600-6000 | 浙江 |
LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7700-8000 | 浙江 |
LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7100-7400 | 浙江 |
LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6600-6800 | 浙江 |
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!