1月24日国内PE塑料价格
2019-01-24 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
福建 | 白色透明造粒一级 | 7750 | 0 | 不含税出厂价 |
广东 | 白色透明造粒一级 | 7600 | 0 | 不含税出厂价 |
河北 | 大棚膜白色透明一级造粒 | 6200 | 0 | 不含税出厂价 |
保定白色透明造粒一级 | 7600 | 0 | 不含税出厂价 | |
玉田白色透明造粒一级 | 7700 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色二级料 | 7400 | 0 | 不含税出厂价 | |
河南 | 高压白透明一级造粒 | 7550 | 0 | 不含税出厂价 |
杂色瓶盖破碎 | 6550 | 0 | 不含税出厂价 | |
蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 | 6800 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 墨绿色二级颗粒 | 6800 | 0 | 不含税出厂价 |
山东 | 白色透明高压造粒一级 | 7700 | 0 | 不含税出厂价 |
娃哈哈一级造粒 | 7150 | 0 | 不含税出厂价 | |
上海 | 高压白透明一级造粒 | 7500 | 0 | 不含税出厂价 |
天津 | 高压98膜 | 6400 | 0 | 不含税出厂价 |
浙江 | 娃哈哈白色一级颗粒 | 7150 | 0 | 不含税出厂价 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!