9月3日余姚塑料市场LLDPE最新报价
2018-09-03 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2001 | 广州石化 | 顺德 | 8900 | 0 |
1002KW | 埃克森 | 青岛 | 9700 | 0 |
218W | 沙特sabic | 余姚 | 10650 | 0 |
218WJ | 沙特sabic | 余姚 | 9800 | 0 |
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9550 | 0 |
7420D | 泰国PTT | 青岛 | 9700 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 余姚 | 9650 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 余姚 | 9600 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 顺德 | 8975 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 广州 | 9750 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9600 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 武汉 | 9675 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 广州 | 9675 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9850 | 0 |
DFDA-7042 | 四川石化 | 重庆 | 9700 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9950 | 0 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚 | 9600 | 0 |
DFDA-7042 | 中国神华 | 余姚 | 9900 | 0 |
DFDA-7042 | 中煤陕西公司 | 临沂 | 8690 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 临沂 | 8725 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 厦门 | 9625 | 0 |
DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚 | 9600 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9510 | 0 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 余姚 | 10300 | 100 |
EGF-35B | 中韩石化 | 武汉 | 9575 | 0 |
FD21HS | 沙特QAMAR | 余姚 | 10100 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 9625 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚 | 9750 | -50 |
LL6201RQ | 埃克森美孚 | 余姚 | 11100 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 南京 | 9675 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚 | 10200 | 0 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!