9月10日余姚塑料市场ABS最新报价
2018-09-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
0215A | 吉林石化 | 华北 | 15050 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 余姚 | 15250 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 华南 | 15100 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 顺德 | 13625 | 0 |
0215A(SQ) | 吉林石化 | 余姚 | 15250 | 0 |
121H-0013 | LG甬兴 | 余姚 | 16600 | 0 |
275 | 上海高桥 | 余姚 | 15300 | 0 |
275 | 华锦化工 | 余姚 | 14600 | 0 |
5000 | 台达化学 | 东莞 | 14100 | 0 |
650M | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
650SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
750A | 大庆石化 | 余姚 | 15400 | 0 |
750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 15300 | 0 |
8391 | 上海高桥 | 余姚 | 15650 | 0 |
920 | 日本东丽 | 余姚 | 23500 | 0 |
AF-312C | LG化学 | 余姚 | 21200 | 0 |
AG12A1 | 宁波台化 | 余姚 | 15800 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 15600 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 余姚 | 15600 | 0 |
D-120 | 镇江奇美 | 余姚 | 16600 | 0 |
D-1200 | 镇江奇美 | 余姚 | 20900 | 0 |
D-180 | 镇江奇美 | 余姚 | 15900 | 0 |
DG417 | 天津大沽 | 余姚 | 15100 | 0 |
FR-500 | LG甬兴 | 余姚 | 21300 | 0 |
FR310A | LG惠州 | 余姚 | 21500 | 0 |
GA850 | 泰国石化 | 顺德 | 13700 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 余姚 | 15200 | 0 |
GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 16300 | 0 |
H-2938SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
HI-121 | LG化学 | 余姚 | 15900 | 0 |
HI-121 | LG化学 | 东莞 | 14050 | 0 |
HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 16000 | 0 |
HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 13775 | 0 |
HI-130 | LG甬兴 | 余姚 | 17200 | 0 |
HI-140 | LG甬兴 | 余姚 | 17200 | 0 |
HP100 | LG惠州 | 余姚 | 17500 | 0 |
HP171 | LG惠州 | 余姚 | 16000 | 0 |
HP181 | LG惠州 | 余姚 | 16000 | 0 |
HT-550 | LG甬兴 | 余姚 | 15800 | 0 |
MP210 | LG惠州 | 余姚 | 17000 | 0 |
PA-707K | 镇江奇美 | 余姚 | 15700 | 0 |
PA-709 | 台湾奇美 | 余姚 | 18500 | 0 |
PA-717K | 镇江奇美 | 余姚 | 16400 | 0 |
PA-727 | 台湾奇美 | 余姚 | 18400 | 0 |
PA-746H | 台湾奇美 | 余姚 | 18400 | 0 |
PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 18500 | 0 |
PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 19800 | 0 |
PA-749SK | 镇江奇美 | 余姚 | 16500 | 0 |
PA-756S | 台湾奇美 | 余姚 | 18400 | 0 |
PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 16000 | 0 |
PA-757 | 台湾奇美 | 顺德 | 14425 | 0 |
PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 15900 | 0 |
PA-758 | 台湾奇美 | 余姚 | 24300 | 0 |
PA-763 | 台湾奇美 | 余姚 | 24200 | 0 |
PA-765A | 台湾奇美 | 余姚 | 23200 | 0 |
PA-765B | 台湾奇美 | 余姚 | 23000 | 0 |
PA-777B | 台湾奇美 | 余姚 | 18500 | 0 |
PA-777D | 台湾奇美 | 余姚 | 21900 | 0 |
PA-777E | 台湾奇美 | 余姚 | 23000 | 0 |
PT151 | 吉林石化 | 余姚 | 15300 | 0 |
S520G | 宁波东苑 | 余姚 | 16200 | 0 |
SM050 | 广州华生 | 余姚 | 22600 | 0 |
TE-10 | 日本电气化学 | 余姚 | 23500 | 0 |
TR-557 | LG化学 | 余姚 | 24800 | 0 |
TR-558AI | LG化学 | 余姚 | 24600 | 0 |
XR-401 | LG化学 | 余姚 | 17200 | 0 |
XR-404 | LG化学 | 余姚 | 18100 | 0 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!