1月24日余姚塑料市场PS最新报价
2019-01-24 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
150 | 泰国石化 | 东莞 | 10600 | 0 |
500 | 独山子石化 | 余姚 | 11100 | 0 |
525 | 广州石化 | 东莞 | 10650 | 0 |
525 | 广州石化 | 顺德 | 10850 | 0 |
525 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 11100 | 0 |
525 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 10900 | 0 |
5250 | 宁波台化 | 东莞 | 12000 | 0 |
5250 | 宁波台化 | 余姚 | 11900 | 0 |
123P | 上海赛科 | 东莞 | 11850 | 0 |
123P | 上海赛科 | 余姚 | 10900 | 0 |
158K | 扬巴石化 | 余姚 | 11500 | 0 |
535N | 宁波台化 | 余姚 | 11800 | 0 |
PG-33 | 镇江奇美 | 东莞 | 10900 | 0 |
PG-33 | 镇江奇美 | 顺德 | 11000 | 0 |
PG-33 | 镇江奇美 | 余姚 | 12100 | 0 |
PG-383 | 镇江奇美 | 余姚 | 12100 | 0 |
PG-383M | 镇江奇美 | 余姚 | 12100 | 0 |
SKG-118 | 爱思开 | 东莞 | 10400 | 0 |
SKG-118 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 11650 | 0 |
622 | 上海赛科 | 东莞 | 12500 | 0 |
622 | 上海赛科 | 余姚 | 12000 | 0 |
650 | 泰国石化 | 东莞 | 10500 | 0 |
688 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 11400 | 0 |
825 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 11800 | 0 |
825 | 辽通化工 | 余姚 | 11650 | 0 |
6351 | 道达尔(宁波) | 余姚 | 12200 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 东莞 | 10750 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 余姚 | 12000 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 东莞 | 10800 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 顺德 | 10850 | 0 |
HS-43 | 汕头华麟 | 余姚 | 11200 | 0 |
PH-88 | 镇江奇美 | 东莞 | 11000 | 0 |
PH-88 | 镇江奇美 | 余姚 | 12200 | 0 |
PH-888G | 镇江奇美 | 余姚 | 12300 | 0 |
PH-88SF | 镇江奇美 | 余姚 | 12300 | 0 |
SKH-127 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 11600 | 0 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!