1月24日深圳/上海塑料市场最新报价
2019-01-24 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
150 | 泰国石化 | 东莞 | 10050 |
525 | 广州石化 | 东莞 | 10450 |
5250 | 宁波台化 | 东莞 | 12000 |
123P | 上海赛科 | 东莞 | 11800 |
PG-33 | 镇江奇美 | 东莞 | 10900 |
SKG-118 | 爱思开 | 东莞 | 10500 |
622 | 上海赛科 | 东莞 | 12500 |
650 | 泰国石化 | 东莞 | 10400 |
8250 | 宁波台化 | 东莞 | 10800 |
CH660 | 广州石化 | 东莞 | 10600 |
PH-88 | 镇江奇美 | 东莞 | 11200 |
0215A | 吉林石化 | 东莞 | 11850 |
AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 11980 |
AG15E1 | 宁波台化 | 东莞 | 11900 |
HI-121 | LG化学 | 东莞 | 12100 |
PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 12400 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!