1月25日余姚塑料市场LDPE最新报价
2019-01-25 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2119 | 伊朗石化 | 上海 | 9600 | 0 |
18D | 大庆石化 | 北京 | 9200 | 0 |
18D | 大庆石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 9650 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 10000 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚 | 11100 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9100 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 9200 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9150 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 9300 | 0 |
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 9600 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 北京 | 9100 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 杭州 | 9100 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 厦门 | 9100 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 汕头 | 9250 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 9100 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 天津 | 9150 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 成都 | 9150 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 余姚 | 9400 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 重庆 | 9150 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 广州 | 9150 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 汕头 | 9250 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 顺德 | 9300 | 0 |
2426H | 神华榆林 | 余姚 | 9400 | 0 |
2426H | 扬巴石化 | 南京 | 9250 | 0 |
2426H | 扬巴石化 | 余姚 | 9700 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 广州 | 9150 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 汕头 | 9250 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 顺德 | 9300 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 余姚 | 10950 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 9300 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 9300 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 广州 | 9200 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 9250 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 9300 | 0 |
FD0274 | 卡塔尔石化 | 余姚 | 9750 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 9050 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 9450 | 0 |
MG70 | 卡塔尔石化 | 余姚 | 10800 | 0 |
N210 | 上海石化 | 余姚 | 10600 | 0 |
N220 | 上海石化 | 余姚 | 10400 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 上海 | 10600 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 10800 | 0 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!