1月29日余姚塑料市场HDPE最新报价
2019-01-29 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9650 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
5502 | 独山子石化 | 常州 | 9400 | 0 |
5502 | 韩国大林 | 余姚 | 11000 | 0 |
9001 | 台湾塑胶 | 余姚 | 10050 | 0 |
52518 | 伊朗石化 | 余姚 | 9200 | 0 |
62107 | 伊朗石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 常州 | 9850 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 杭州 | 9850 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 临沂 | 9650 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 上海 | 9850 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 余姚 | 10100 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 余姚 | 9750 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 南京 | 9800 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 余姚 | 10500 | 0 |
7000F | 伊朗Mehr | 余姚 | 11300 | 0 |
BE0400 | LG化学 | 余姚 | 13300 | 0 |
BL3 | 伊朗石化 | 余姚 | 9900 | 0 |
DGDA6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9870 | 0 |
DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚 | 10400 | 0 |
DGDB-6097 | 大庆石化 | 余姚 | 10000 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 常州 | 10300 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 杭州 | 10300 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚 | 10400 | 0 |
EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 余姚 | 10150 | 0 |
F600 | 大韩油化 | 余姚 | 13300 | 0 |
FHC7260 | 抚顺石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
FHF7750M | 抚顺石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
HB5502B | 台塑美国 | 余姚 | 11000 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 余姚 | 9900 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 上海 | 9800 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 余姚 | 9800 | 0 |
HD5502GA | 独山子石化 | 余姚 | 9550 | 0 |
HD5502S | 华锦化工 | 余姚 | 9650 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 余姚 | 10000 | 0 |
HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 余姚 | 9600 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚 | 10100 | 0 |
M80064 | 沙特sabic | 余姚 | 9300 | 0 |
ME9180 | LG化学 | 余姚 | 10200 | 0 |
T5070 | 华锦化工 | 余姚 | 11900 | 0 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!