1月4日余姚塑料市场HDPE最新报价
2017-01-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
抚顺乙烯 | 2911 | 11800 | 11800 | 0 |
扬子石化 | 5000S | 10700 | 10700 | 0 |
兰州石化 | 5000S | 10600 | 10600 | 0 |
大庆石化 | 5000S | 10900 | 10900 | 0 |
台湾塑胶 | 9001 | 10850 | 10900 | -50 |
齐鲁石化 | 6098 | 10900 | 10900 | 0 |
扬子石化 | 5301B | | | |
大韩油化 | F600 | 10800 | 10800 | 0 |
盘锦乙烯 | HD5010EA | | | |
盘锦乙烯 | HD5070EA | | | |
独山子石化 | DMDA-8008 | 12500 | 12500 | 0 |
上海赛科 | HD5301AA | 10900 | 10900 | 0 |
上海金菲 | HHMTR210 | 11600 | 11600 | 0 |
上海金菲 | HHMTR480AT | 10700 | 10700 | 0 |
印度海尔帝亚 | M5018L | | | |
上海石化 | MH602 | 11000 | 11000 | 0 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!