1月5日余姚塑料市场LLDPE最新报价
2017-01-05 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
沙特sabic | 218W | 10650 | 10650 | 0 |
吉林石化 | 7042 | 10200 | 10200 | 0 |
扬子石化 | 7042 | 10500 | 10500 | 0 |
大庆石化 | 7042 | 10250 | 10250 | 0 |
镇海炼化 | 7050 | 10500 | 10500 | 0 |
台湾塑胶 | 3224 | 10000 | 10000 | 0 |
镇海炼化 | 7042 | 10350 | 10400 | -50 |
上海赛科 | LL0220KJ | 10450 | 10500 | -50 |
扬子石化 | YLF-1802 | 10600 | 10600 | 0 |
上海赛科 | LL0209AA | 10300 | 10300 | 0 |
齐鲁石化 | 7042 | 10150 | 10150 | 0 |
茂名石化 | 7042 | 10325 | 10325 | 0 |
广州石化 | 7042 | 10425 | 10425 | 0 |
兰州石化 | 7042 | 9900 | 9900 | 0 |
抚顺石化 | 7042 | 10275 | 10275 | 0 |
抚顺石化 | 7042N | 10050 | 10050 | 0 |
独山子石化 | 7042 | 10100 | 10100 | 0 |
延长中煤榆林 | 7042 | 9850 | 9850 | 0 |
埃克森美孚 | 1002KW | | | 0 |
中原石化 | 7050 | 9850 | 9850 | 0 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!