7月23日浙江再生塑料市场价格行情
2018-07-23 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12100-12600 | 浙江 |
PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 10900-11400 | 浙江 |
PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 10200-9700 | 浙江 |
PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 8100-8800 | 浙江 |
PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12500-13100 | 浙江 |
PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 10000-10400 | 浙江 |
PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 9200-10200 | 浙江 |
PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 7600-8200 | 浙江 |
PC | PC一级透明颗粒 | 透明,再生颗粒料 | 13200-14000 | 浙江 |
PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11500-12200 | 浙江 |
PC | PC一级黑色颗粒 | 增强,颗粒 | 9100-10000 | 浙江 |
PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6150-6650 | 浙江 |
PET | PET单色颗粒 | 单色,颗粒料 | 5550-5950 | 浙江 |
PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4850-5250 | 浙江 |
PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 11400-11700 | 浙江 |
PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9200-9500 | 浙江 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 7500-7900 | 浙江 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,不透明,颗粒料 | 6000-6300 | 浙江 |
POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6500-7000 | 浙江 |
POM | POM一级本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 5900-6100 | 浙江 |
POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4200-4700 | 浙江 |
PP | PP一级透明颗粒 | 透明料颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 6700-7100 | 浙江 |
PP | PP白色颗粒 | 白色,半透明,颗粒 | 6600-6800 | 浙江 |
PP | PP黑色颗粒 | 黑色,颗粒料,注塑级 | 4900-5300 | 浙江 |
PP | PP杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4400-4700 | 浙江 |
PVC | PVC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 5350-5850 | 浙江 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 软质,白色,颗粒 | 4950-5350 | 浙江 |
PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 2950-3450 | 浙江 |
ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 11400-11600 | 浙江 |
ABS | ABS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 8600-9000 | 浙江 |
ABS | ABS杂色颗粒 | 杂色,颗粒 | 7600-8000 | 浙江 |
EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6100-6400 | 浙江 |
EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 6400-6600 | 浙江 |
EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 | 5800-6000 | 浙江 |
EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 5100-5400 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 9200-9400 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8100-8400 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6600-7000 | 浙江 |
HDPE | HDPE杂色颗粒 | 注塑用,杂色颗粒 | 6300-6700 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 7700-8300 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8000-8200 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 7400-7900 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒 | 7400-7600 | 浙江 |
LDPE | LDPE农膜颗粒 | LDPE农膜造的粒子 | 6600-6900 | 浙江 |
LDPE | LDPE牛奶瓶颗粒 | 牛奶瓶造粒 | 7700-7900 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级绿色颗粒 | 绿色,颗粒 | 7300-7600 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6600-7000 | 浙江 |
LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7800-8100 | 浙江 |
LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7200-7500 | 浙江 |
LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6700-6900 | 浙江 |
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!