7月30日江苏再生塑料市场价格行情
2018-07-30 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12200-12800 | 江苏 |
PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 10800-11500 | 江苏 |
PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 9100-9800 | 江苏 |
PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12700-13200 | 江苏 |
PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11200-11500 | 江苏 |
PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 9100-9600 | 江苏 |
PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 7600-8000 | 江苏 |
PC | PC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 13200-14200 | 江苏 |
PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11700-12200 | 江苏 |
PC | PC黑色颗粒 | 颗粒料 | 9100-10100 | 江苏 |
PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6250-6650 | 江苏 |
PET | PET原色再色颗粒 | 原色,颗粒料 | 5550-5850 | 江苏 |
PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4850-5250 | 江苏 |
PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 16400-17000 | 江苏 |
PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 12200-12500 | 江苏 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 8500-8900 | 江苏 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,不透明,颗粒料 | 7000-7300 | 江苏 |
POM | POM本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 5900-6100 | 江苏 |
POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6600-6900 | 江苏 |
POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 4500-4800 | 江苏 |
PP | PP一级透明颗粒 | 透明料颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 6700-7100 | 江苏 |
PP | PP一级白色颗粒 | 白色颗粒料 | 6600-6900 | 江苏 |
PP | PP一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 5100-5300 | 江苏 |
PP | PP杂色颗粒 | 杂色颗粒 | 4300-4700 | 江苏 |
PVC | PVC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 5250-5950 | 江苏 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 软质,白色,颗粒 | 5350-5450 | 江苏 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 糊状树脂 | 4150-4550 | 江苏 |
PVC | PVC一级红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 4850-5150 | 江苏 |
PVC | PVC杂色颗粒 | 软质,杂色,颗粒 | 2850-3450 | 江苏 |
PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料,如含杂质价格略低500-1000 | 3050-3450 | 江苏 |
ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11300-11600 | 江苏 |
ABS | ABS一级黑色颗粒 | 料纯,黑色,颗粒 | 8500-9000 | 江苏 |
ABS | ABS杂色颗粒 | 韧性高,颗粒料 | 7500-8000 | 江苏 |
EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6100-6500 | 江苏 |
EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4800-5200 | 江苏 |
EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 | 5600-5900 | 江苏 |
EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 6300-6600 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 9200-9400 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8200-8500 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 大桶料生产的一级颗粒,黑色光滑亮泽,专业供应管道生产。 | 6700-7000 | 江苏 |
HDPE | HDPE茶色(或绿色)颗粒 | 茶色或绿色颗粒 | 7000-7600 | 江苏 |
HDPE | HDPE红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 6800-7400 | 江苏 |
LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8000-8200 | 江苏 |
LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7300-7700 | 江苏 |
LDPE | LDPE二级白色颗粒 | 白色,二级,颗粒料 | 7200-7500 | 江苏 |
LDPE | LDPE杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 5000-5300 | 江苏 |
LDPE | LDPE蓝色颗粒 | 有杂质 | 5300-6200 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7800-8100 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7200-7500 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6500-6900 | 江苏 |
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!