8月6日广东再生塑料市场价格行情
2018-08-06 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12200-12500 | 广东 |
PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 10900-11500 | 广东 |
PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 9300-9800 | 广东 |
PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 8300-8900 | 广东 |
PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12400-12900 | 广东 |
PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11900-12300 | 广东 |
PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 9800-10500 | 广东 |
PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 7600-8200 | 广东 |
PC | PC一级透明颗粒 | 透明,再生颗粒料 | 13200-14200 | 广东 |
PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11900-12200 | 广东 |
PC | PC一级黑色颗粒 | 增强,颗粒 | 9200-10000 | 广东 |
PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6150-6550 | 广东 |
PET | PET单色颗粒 | 单色,颗粒料 | 5550-6050 | 广东 |
PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4850-5650 | 广东 |
PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 16500-17000 | 广东 |
PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 12000-12500 | 广东 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 8800-8900 | 广东 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,不透明,颗粒料 | 7200-7500 | 广东 |
POM | POM本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 5800-6000 | 广东 |
POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6500-6900 | 广东 |
POM | POM一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒料 | 4900-5200 | 广东 |
POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4500-4800 | 广东 |
PP | PP一级透明颗粒 | 透明颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 6600-6900 | 广东 |
PP | PP一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6500-6800 | 广东 |
PP | PP黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 5000-5300 | 广东 |
PP | PP杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4200-4700 | 广东 |
PVC | PVC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 5450-5950 | 广东 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 软质,白色,颗粒 | 5050-5450 | 广东 |
PVC | PVC一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒料 | 4950-5250 | 广东 |
PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 3050-3450 | 广东 |
ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 11300-11500 | 广东 |
ABS | ABS杂色颗粒 | 杂色,颗粒 | 7800-9100 | 广东 |
ABS | ABS黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 8500-9000 | 广东 |
EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6100-6400 | 广东 |
EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4900-5300 | 广东 |
EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 6400-6700 | 广东 |
EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 | 5600-6000 | 广东 |
HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 9000-9300 | 广东 |
HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8500-8700 | 广东 |
HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6600-7100 | 广东 |
HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 8000-8200 | 广东 |
LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8000-8100 | 广东 |
LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 7500-7700 | 广东 |
LDPE | LDPE二级蓝色颗粒 | 蓝色,二级,再生颗粒 | 7000-7300 | 广东 |
LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,再生颗粒 | 6800-7100 | 广东 |
LDPE | LDPE二级黑色颗粒 | 黑色,二级,再生颗粒 | 5700-6000 | 广东 |
LDPE | LDPE颗粒 | 工业膜颗粒 | 7400-7600 | 广东 |
LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7700-7800 | 广东 |
LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7100-7400 | 广东 |
LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6700-7000 | 广东 |
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.com
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!